Prostějov: Fotovoltaická elektrárna na budově Sportcentra
Město Prostějov chce v soualdu s koncepcí Smart City snížit svoji spotřebu elektřiny ze sítě a současně působit osvětově. Část elektřiny si začalo vyrábět samo instalací fotovoltaické elektrárny v rámci objektu ve vlastnictví města.
Basic information
Name of the city/town/region: | Prostějov |
---|---|
Surname, firstname: | Alena Dvořáková |
Organization: | Magistrát města Prostějova |
E-mail: | alena.dvorakova@prostejov.eu |
Phone: | 420 582 329 379 |
Subject: | Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů |
Description and outputs |
|
Describe the main purpose / aim of your activity / project. What were its side effects or secondary results? | Sportovní centrum Domu dětí a mládeže výrazně sníží svoji spotřebu elektřiny ze sítě. Část elektřiny si začalo vyrábět samo, čímž pokryje spotřebu objektu zhruba z šestiny. Město tím vylepší svou uhlíkovou stopu a pojistí se tak do budoucna proti možnému růstu cen elektřiny. Město chce jít také samo příkladem a ukázat dětem výhody výroby elektřiny z bezemisního zdroje. Proto je FVE doplněná o edukační informační panel. Od uvedení do provozu (10.10.2019) vyrobeno 52,083 MWh elektrické energie ze slunečního záření, úspora 52 tun CO2. Samotná realizace trvala 2 měsíce. |
---|---|
Is the activity related to any of your strategical document? | Instalace solární elektrárny vychází z koncepce Smart Prostějov, kterou město schválilo, a která klade důraz na chytrý urbanismus, inteligentní způsoby řízení a dopravy a moderní ekologickou energetiku. |
Were the implemented activities documented? | ANO / fotodokumentace |
Start of activity: | 01.01.2018 |
End of activity: | 10.10.2019 |
Attachment | Fotodokumentace ZIP (1646 kB) |
Budget |
|
What were the financial costs of carrying out the activity? | [tis. Kč] 817 |
How was the activity funded? | rozpočet města 2018 |
Detailed schedule: | 817 093,14 Kč včetně DPH |
Attachment: | Přehled za rok 2020 XLS (15 kB) |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | ANO - ekonomické zhodnocení a environmentální dopad K 31.12.2020 činila úspora 143 210 Kč a návratnost investice byla 4,2 let |
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Ano, další výstavba FVE |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | webové stránky města, tiskové konference po jednání orgánů měst, Prostějovský informační kanál, Prostějovské radniční listy, |
Attachment: | |
Partakers |
|
Name: | Statutární město Prostějov |
Company number or other registration data: | 002 88 659 |
Address: | nám. T. G.Masaryka130/14 |
Web: | http://www.prostejov.eu |